Vivo V23 5G – Full Specifications

6.44″
AMOLED
64MP
LED Flash
8/12GB
Octa-core
4200mAh
Li-Po
Android 12, Funtouch 12
7.4mm Thickness, 179g Weight
Front (50+8)MP, Rear (64+8+2)MP
128GB/256GB, Non Expandable
MediaTek Dimensity 920 5G
Released on January 05, 2022
PRODUCT DETAILS
Product | Smartphone |
Brand | Vivo |
Model | V23 5G |
Model Number | V2130 |
Box Contents | Handset, Charger (adaptor), USB Type-C cable, SIM ejector tool, Protective case, User guide and booklets with warranty card |
Market Status | Released, 5th January 2022 |
Availability | Yes |
BODY
Dimensions | 157.2 x 72.4 x 7.4/7.5 mm |
Weight | 179 g (Stardust Black) / 181 g (Sunshine Gold) |
Thickness | 7.4 mm (Stardust Black) / 7.5 mm (Sunshine Gold) |
Build With | Glass front and glass back, Plastic frame |
Protection | Schott Xensation Up (front) |
Special Features | Slimmest 3D curved display Color Changing Fluorite AG Glass (rear) |
SIM & NETWORK
Number of SIM | 2 |
Slot Type | Dual SIM slot |
SIM Type | Nano-SIM |
Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
DISPLAY
Display Type | AMOLED, HDR10+ |
Screen Size | 6.44 inches |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Ratio | 20:9 aspect ratio, ~88.0% screen-to-body ratio |
Display Density | ~409 ppi |
Brightness Level | 450 nits (typ) |
Screen Protection | Schott Xensation Up |
REAR CAMERA
Camera Setup | 64 MP (wide), f/1.9, 26mm 8 MP (ultrawide), f/2.2, 16mm, 1.12µm, 120° 2 MP (macro), f/2.4 |
Features | Dual-LED flash, HDR, Face detection, Auto focus |
Video Recording | 4K - 30fps, 1080p – 30fps gyro-EIS |
FRONT CAMERA
Camera Setup | 50 MP (wide), f/2.0 8 MP (ultrawide), f/2.3, 105° |
Features | Dual-LED flash, HDR |
Video Recording | 4K - 30fps, 1080p – 30fps |
SOFTWARE
Platform | Android |
Operating System | Android 12 |
Skin | Funtouch 12 |
CHIPSET & STORAGE
Processor | MediaTek Dimensity 920 5G |
CPU Lithography | 6 nm |
CPU | Octa-core, 2.5 GHz Cortex-A78 (Dual core) + 2.0 GHz Cortex-A55 (Hexa core) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
RAM | 8GB/12GB |
Storage | 128GB/256GB |
Expandable Storage | No |
SOUND IO/OP
Loud Speaker | Yes |
Output Port | No |
Microphone | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11, a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | Yes, V5.2, aptX HD |
GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Yes (varies between market/region) |
FM Radio | No |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
SECURITY & SENSORS
Face Unlock | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes, In-display |
Accelerometer | Yes |
Proximity Sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Compass | Yes |
Others | Ambient light sensor |
BATTERY
Type | Li-Po, Non-Removable |
Capacity | 4200 mAh |
Charging | 44W fast charging Flash Charge |
OTHERS
Other Features | Dual-View Video, Extended RAM 2.0 |
SAR Value | 1.08 W/kg (head), 0.72 W/kg (body) |
Colors | Sunshine Gold, Stardust Black |
Available Variants | 8GB/128GB, 12GB/256GB |
Price | From ₹0 / €0 / $0 (updated soon) |
ADVERTISEMENT